Danh sách Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh | |||
DANH SÁCH | |||
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh | |||
(Thời gian từ 01/07/2024 đến 31/12/2024) | |||
1, Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm | |||
2, Địa chỉ: 213 Hùng Vương, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng | |||
3, Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: | |||
STT | Họ và Tên | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở hướng dẫn thực hành | |
Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | ||
1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1/12/2023 | 30/11/2024 |
2 | Kơ Să Nai Trang | 3/4/2023 | 3/10/2024 |
3 | K' Yuyền | 2/10/2023 | 31/3/2025 |
4 | Nguyễn Đặng Thị Ngọc Lan | 15/10/2023 | 15/10/2024 |
5 | Nguyễn Thị Hường | 15/11/2023 | 15/9/2024 |
6 | Trà Thị Bảo Nhi | 1/11/2023 | 1/5/2025 |
7 | Đặng Văn Trung | 1/12/2023 | 30/11/2024 |
8 | Nguyễn Đức Trung | 1/12/2023 | 30/11/2024 |
9 | Nguyễn Thị Thu Trang | 15/12/2023 | 14/12/2024 |
10 | Phạm Viết Thuận | 1/6/2024 | 30/11/2024 |
11 | Phạm Thị Mỹ Hương | 1/6/2024 | 28/2/2025 |
12 | Phạm Thế Huân | 1/6/2024 | 15/3/2025 |
13 | Ka Hợi | 1/6/2024 | 31/12/2024 |
14 | Phạm Thị Hương | 15/7/2024 | 15/4/2025 |
15 | Hoàng Thị Duyên | 15/7/2024 | 31/1/2025 |
16 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 15/9/2024 | 15/9/2025 |
17 | Nguyễn Thị Hương Phấn | 15/9/2024 | 15/3/2025 |
18 | Trịnh Phương An | 1/10/2024 | 31/3/2025 |
19 | Trần Phạm Anh Thư | 1/10/2024 | 31/3/2025 |
20 | Trần Thụy Mộng Quỳnh | 1/10/2024 | 30/6/2025 |
21 | Đỗ Minh Tuấn | 1/10/2024 | 30/9/2025 |
22 | Trần Bảo Trâm | 15/11/2024 | 14/11/2025 |
23 | Nguyễn Thị Vân Anh | 1/12/2024 | 30/4/2025 |
24 | Nguyễn Hoàng Ngọc Linh | 16/12/2024 | 15/12/2025 |
25 | Nguyễn Thiện Đức Hồng Tâm | 16/12/2024 | 15/9/2025 |
26 | Nguyễn Quỳnh Thư | 16/12/2024 | 15/9/2025 |
27 | Nguyễn Sĩ Nhân | 16/12/2024 | 15/9/2025 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn